債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.19 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.08 | 3.71 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 7.62 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.06 | 0.75 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.06 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.19 | N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.08 | 3.71 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 7.62 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.06 | 0.75 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.06 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。