股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.77 | 13.65 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.53 | N/A |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.29 | 45.81 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.16 | 72.18 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.07 | 37.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.77 | 13.65 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.53 | N/A |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.29 | 45.81 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.16 | 72.18 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.07 | 37.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。