人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.77 | 12.78 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 10.28 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.53 | 32.79 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.29 | 45.38 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.07 | 37.79 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.77 | 12.78 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 10.28 |
| 百達-環保能源-R美元 | 0.53 | 32.79 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.29 | 45.38 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.07 | 37.79 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/18
。