配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.30 | 25.33 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.24 | N/A |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.08 | 4.66 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.08 | 7.55 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.05 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/17
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 0.30 | 25.33 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.24 | N/A |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.08 | 4.66 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.08 | 7.55 |
| 國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣 | 0.05 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/17
。