債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.45 | 3.30 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.24 | 0.65 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.22 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 7.49 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.05 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/16
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.45 | 3.30 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.24 | 0.65 |
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(月配息型)—美元 | 0.22 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.06 | 7.49 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.05 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/16
。