股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.95 | 7.41 |
| 復華傳家二號基金 | 0.92 | 13.66 |
| 景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元 | 0.58 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.57 | 9.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.53 | 9.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/13
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | 0.95 | 7.41 |
| 復華傳家二號基金 | 0.92 | 13.66 |
| 景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元 | 0.58 | N/A |
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.57 | 9.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.53 | 9.87 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/13
。