人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.70 | 29.74 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.69 | 10.76 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.69 | 24.01 | 
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.57 | 13.23 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.46 | 55.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/13
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.70 | 29.74 | 
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.69 | 10.76 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.69 | 24.01 | 
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.57 | 13.23 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.46 | 55.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/13
。