人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 2.25 | 51.95 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.57 | 12.59 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.50 | 23.40 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.40 | 10.55 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.27 | 37.70 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/12
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 2.25 | 51.95 |
| NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 0.57 | 12.59 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.50 | 23.40 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.40 | 10.55 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.27 | 37.70 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/12
。