債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.37 | 7.42 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.26 | 3.18 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | 4.05 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.11 | N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.06 | 2.64 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/10
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.37 | 7.42 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.26 | 3.18 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.14 | 4.05 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.11 | N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.06 | 2.64 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/10
。