股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 2.05 | 31.89 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.37 | 16.42 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.82 | 37.23 |
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | -0.00 | N/A |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.18 | 43.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/10
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-R美元 | 2.05 | 31.89 |
| 百達-環境機會-R 歐元 | 1.37 | 16.42 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 0.82 | 37.23 |
| 法巴全球環境基金 C (歐元) | -0.00 | N/A |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.18 | 43.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/10
。