配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 法巴全球環境基金/月配RH (美元) | 1.27 | N/A |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.48 | 18.48 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.34 | 7.10 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 0.20 | -0.43 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.00 | 4.34 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/09
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 法巴全球環境基金/月配RH (美元) | 1.27 | N/A |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.48 | 18.48 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.34 | 7.10 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 0.20 | -0.43 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.00 | 4.34 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/09
。