債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 1.13 | 0.20 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 7.02 |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) | 0.18 | -0.45 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.10 | N/A |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.03 | 1.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/09
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 1.13 | 0.20 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.25 | 7.02 |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) | 0.18 | -0.45 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.10 | N/A |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.03 | 1.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/09
。