債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.52 | N/A | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.31 | 7.22 | 
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) | 0.18 | -0.73 | 
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.15 | 6.28 | 
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.10 | 2.55 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/05
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.52 | N/A | 
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.31 | 7.22 | 
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) | 0.18 | -0.73 | 
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.15 | 6.28 | 
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 0.10 | 2.55 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/05
。