債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.72 | -1.19 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.52 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.38 | 6.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.27 | 5.29 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.24 | 3.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/03
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.72 | -1.19 |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) | 0.52 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.38 | 6.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.27 | 5.29 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.24 | 3.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/03
。