債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.28 | 5.01 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.08 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.17 | 0.25 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 3.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/02
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 0.28 | 5.01 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.20 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.08 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.17 | 0.25 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 3.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/11/02
。