股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.13 | 28.38 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.10 | 55.51 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.05 | 50.85 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.55 | 11.28 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.47 | 37.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/28
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.13 | 28.38 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.10 | 55.51 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.05 | 50.85 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.55 | 11.28 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.47 | 37.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/28
。