債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.38 | 3.81 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.68 |
| 安聯新興債券收益組合基金美元B | 0.04 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.03 | N/A |
| 富達基金-美元債券基金 | -0.01 | 10.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/27
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.38 | 3.81 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.68 |
| 安聯新興債券收益組合基金美元B | 0.04 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.03 | N/A |
| 富達基金-美元債券基金 | -0.01 | 10.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/27
。