股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.62 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.26 | 22.54 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.31 | 26.94 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | -0.60 | 59.93 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -2.34 | 53.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/27
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.62 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.26 | 22.54 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.31 | 26.94 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | -0.60 | 59.93 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -2.34 | 53.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/27
。