股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.28 | 40.73 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.28 | 30.30 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.26 | 57.51 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.11 | 53.88 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.01 | 27.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/26
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.28 | 40.73 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.28 | 30.30 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.26 | 57.51 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.11 | 53.88 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.01 | 27.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/26
。