股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.38 | 63.74 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.29 | N/A | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -0.17 | 57.11 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.41 | 53.71 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.63 | 40.34 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/23
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.38 | 63.74 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.29 | N/A | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | -0.17 | 57.11 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.41 | 53.71 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.63 | 40.34 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/23
。