債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.35 | N/A | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | 2.65 | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.05 | -2.31 | 
| 富達基金-美元債券基金 | 0.02 | 10.35 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 0.24 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/22
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.35 | N/A | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | 2.65 | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.05 | -2.31 | 
| 富達基金-美元債券基金 | 0.02 | 10.35 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 0.24 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/22
。