人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.90 | 61.66 | 
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.48 | 7.34 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.41 | 15.50 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | 2.57 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.04 | -2.39 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/22
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.90 | 61.66 | 
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.48 | 7.34 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.41 | 15.50 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | 2.57 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.04 | -2.39 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/22
。