配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 | 0.40 | 22.31 |
| None | 0.36 | 9.92 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.00 | 3.45 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.00 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | -0.08 | 5.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 | 0.40 | 22.31 |
| None | 0.36 | 9.92 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 0.00 | 3.45 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.00 | N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | -0.08 | 5.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。