股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.17 | 61.66 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.04 | 28.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.00 | 15.50 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | -0.35 | 7.34 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | -0.80 | 31.88 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.17 | 61.66 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.04 | 28.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.00 | 15.50 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | -0.35 | 7.34 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | -0.80 | 31.88 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。