人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.17 | 61.38 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.00 | 15.50 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.00 | 11.26 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.10 | -2.29 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.14 | 2.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.17 | 61.38 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.00 | 15.50 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.00 | 11.26 |
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.10 | -2.29 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.14 | 2.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/21
。