股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.76 | 25.70 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 61.13 | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.47 | 28.20 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.35 | 58.23 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.18 | 44.22 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/20
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.76 | 25.70 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 61.13 | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.47 | 28.20 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.35 | 58.23 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.18 | 44.22 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/20
。