人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 60.27 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.35 | 57.68 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.18 | 43.97 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.05 | -2.34 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.02 | 28.19 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/20
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 60.27 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.35 | 57.68 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.18 | 43.97 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | 0.05 | -2.34 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.02 | 28.19 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/20
。