股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.46 | 24.76 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.30 | 27.60 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.17 | 15.84 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.04 | 63.11 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.14 | 43.97 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/19
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.46 | 24.76 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.30 | 27.60 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.17 | 15.84 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.04 | 63.11 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.14 | 43.97 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/19
。