人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 11.17 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.17 | 15.64 | 
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.04 | 63.04 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.14 | 44.16 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.16 | -2.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/19
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.56 | 11.17 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.17 | 15.64 | 
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.04 | 63.04 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | -0.14 | 44.16 | 
| M&G新興市場債券基金A(美元) | -0.16 | -2.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/19
。