債券型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.52 | 4.84 |
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 7.15 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 5.10 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.11 | 3.70 |
富達基金-美元債券基金 | -0.11 | 11.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/14
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.52 | 4.84 |
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 7.15 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 5.10 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.11 | 3.70 |
富達基金-美元債券基金 | -0.11 | 11.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/14
。