股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | -0.85 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | -1.10 | 23.79 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.37 | 16.38 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | -1.62 | 63.60 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | -1.69 | 7.78 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/14
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | -0.85 | N/A |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | -1.10 | 23.79 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -1.37 | 16.38 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | -1.62 | 63.60 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | -1.69 | 7.78 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/14
。