債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | 0.18 | 11.24 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | 6.95 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | 3.81 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.00 | 0.36 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 5.10 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/13
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | 0.18 | 11.24 |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.13 | 6.95 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.04 | 3.81 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.00 | 0.36 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 5.10 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/13
。