人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.80 | 31.13 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.71 | 65.12 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 61.65 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.35 | 44.73 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.32 | 59.83 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/13
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 0.80 | 31.13 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 0.71 | 65.12 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.53 | 61.65 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.35 | 44.73 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.32 | 59.83 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/13
。