股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.32 | 65.12 | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.74 | N/A | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.38 | N/A | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 1.25 | N/A | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.20 | 59.83 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/12
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.32 | 65.12 | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.74 | N/A | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.38 | N/A | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 1.25 | N/A | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.20 | 59.83 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/12
。