人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.32 | 61.38 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.38 | 30.08 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.20 | 57.93 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.89 | 60.22 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.51 | 44.00 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/12
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.32 | 61.38 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.38 | 30.08 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.20 | 57.93 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.89 | 60.22 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.51 | 44.00 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/12
。