人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.65 | 57.63 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.44 | 55.69 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.20 | 17.05 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 1.04 | 61.38 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.97 | 8.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/09
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.65 | 57.63 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.44 | 55.69 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.20 | 17.05 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 1.04 | 61.38 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.97 | 8.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/09
。