債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.36 | -2.01 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.29 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.22 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.15 | 0.13 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 3.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/06
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.36 | -2.01 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.29 | N/A |
| 富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 | 0.19 | 6.22 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.15 | 0.13 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.13 | 3.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/06
。