人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.07 | 53.49 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 14.63 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.13 | 26.01 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.04 | 49.79 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.01 | 52.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/05
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.07 | 53.49 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 14.63 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.13 | 26.01 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.04 | 49.79 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.01 | 52.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/05
。