股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.07 | 56.68 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 13.36 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.13 | N/A | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.11 | 23.85 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.04 | 51.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/05
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 2.07 | 56.68 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 13.36 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 1.13 | N/A | 
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.11 | 23.85 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 1.04 | 51.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/05
。