股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 14.63 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.18 | 22.50 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.82 | 28.20 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | N/A |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.47 | 6.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/02
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.97 | 14.63 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.18 | 22.50 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.82 | 28.20 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | N/A |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 0.47 | 6.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/10/02
。