股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.25 | 21.07 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.96 | 37.87 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 19.30 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.55 | 47.72 | 
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.44 | 26.36 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/29
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.25 | 21.07 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.96 | 37.87 | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 19.30 | 
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.55 | 47.72 | 
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.44 | 26.36 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/29
。