人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.25 | 19.58 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.96 | 36.56 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 18.45 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.55 | 46.92 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.44 | 25.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/29
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 1.25 | 19.58 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.96 | 36.56 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 0.72 | 18.45 |
| 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | 0.55 | 46.92 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 0.44 | 25.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/29
。