人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.47 | 35.17 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.83 | 48.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 12.21 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.17 | 0.28 |
| 聯博-美國收益基金A股 | 0.12 | 0.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/28
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.47 | 35.17 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.83 | 48.25 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.18 | 12.21 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.17 | 0.28 |
| 聯博-美國收益基金A股 | 0.12 | 0.20 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/28
。