人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 2.97 | 32.46 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 2.93 | 44.04 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 10.40 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 0.64 | 34.31 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | -2.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/25
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金A | 2.97 | 32.46 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 2.93 | 44.04 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 10.40 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 0.64 | 34.31 |
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | -2.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/25
。