股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 1.18 | 5.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 | 0.95 | -4.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.92 | N/A |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.63 | N/A |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 0.41 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/25
。