股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.37 | 34.31 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 10.40 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.41 | 44.04 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 0.36 | 5.84 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.31 | 32.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/24
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.37 | 34.31 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 10.40 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.41 | 44.04 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 0.36 | 5.84 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.31 | 32.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/24
。