人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.37 | 32.49 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 8.99 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.41 | 43.44 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.31 | 32.06 | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | -2.96 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/24
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.37 | 32.49 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.29 | 8.99 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.41 | 43.44 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.31 | 32.06 | 
| NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.21 | -2.96 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/24
。