債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 4.76 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.17 | -0.48 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.17 | 0.40 |
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.25 | 0.08 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.26 | 3.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/23
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 4.76 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.17 | -0.48 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.17 | 0.40 |
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.25 | 0.08 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.26 | 3.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/23
。