股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.31 | 8.99 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.96 | -4.13 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | -1.10 | N/A | 
| 富邦台灣永續發展高股息基金B | -1.12 | N/A | 
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.61 | 4.17 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/23
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.31 | 8.99 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.96 | -4.13 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | -1.10 | N/A | 
| 富邦台灣永續發展高股息基金B | -1.12 | N/A | 
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.61 | 4.17 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/23
。