債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | -0.00 | 8.98 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 4.83 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.74 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.09 | -0.28 |
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.12 | 0.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | -0.00 | 8.98 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | 4.83 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.74 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.09 | -0.28 |
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.12 | 0.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/21
。